- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Mitfahrzentrale | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | a.A. | n.V. | * | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
06:45 | a.A. | n.V. | 5 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
07:00 | a.A. | n.V. | * | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
07:15 | a.A. | n.V. | * | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
08:00 | a.A. | n.V. | 5 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
11:00 | 1:10 | 12:10 | 6 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | BlaBlaCar | 0 | ||
15:15 | a.A. | n.V. | 7,50 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
15:45 | a.A. | n.V. | 4 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
16:00 | a.A. | n.V. | 6 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
16:30 | a.A. | n.V. | 5 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | Fahrgemeinschaft | 0 | ||
18:00 | 1h | 19:00 | 4 € | Stuttgart | Karlsruhe, Baden | BlaBlaCar | 0 | ||
n.V. | a.A. | n.V. | * | Stuttgart | Karlsruhe | MiFaZ | 0 | ||
n.V. | a.A. | n.V. | * | Stuttgart | Karlsruhe | MiFaZ | 0 |
n.V.: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit ist flexibel.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.