- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Mitfahrzentrale | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 2:30 | 08:30 | 12 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
06:30 | 2:50 | 09:20 | 14 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
07:10 | 3:40 | 10:50 | 19 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
08:30 | 2:40 | 11:10 | 11 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
12:00 | 2:50 | 14:50 | 13 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
13:30 | 2:50 | 16:20 | 13 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
15:20 | 3:20 | 18:40 | 19 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 3:10 | 21:10 | 14 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 2:40 | 20:40 | 12 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 3h | 21:00 | 15 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:30 | 2:30 | 21:00 | 10 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
21:10 | 2:20 | 23:30 | 12 € | Essen, Ruhr | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 |
n.V.: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit ist flexibel.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.