Berlin Cottbus Sa., 27.07.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
04:00 1:20 05:20 7,49 € Berlin Cottbus BlaBlaCar 0
09:00 50 min 09:50 4,99 € Berlin Lübbenau/Spreewald BlaBlaCar 0
09:30 1:30 11:00 12,29 € Berlin Cottbus BlaBlaCar 0
09:40 40 min 10:20 6,19 € Wildau Lübbenau/Spreewald BlaBlaCar 0
10:00 1:40 11:40 9,99 € Michendorf Olszyna BlaBlaCar 0
11:00 2h 13:00 7,49 € Berlin Eisenhüttenstadt BlaBlaCar 0
11:30 1:40 13:10 8,69 € Berlin Cottbus BlaBlaCar 0
12:50 1:30 14:20 8,69 € Potsdam Lichterfeld-Schacksdorf BlaBlaCar 0
13:00 1:20 14:20 8,69 € Ludwigsfelde Forst (Lausitz) BlaBlaCar 0
16:00 1:30 17:30 13,59 € Berlin Lübbenau/Spreewald BlaBlaCar 0
20:50 1:20 22:10 7,49 € Berlin Cottbus BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Cottbus MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Cottbus MiFaZ 0