- €
- €
Ab | An | Preis | Von | Nach | Mitfahrzentrale | UmstiegeU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 4:20 | 09:20 | 14 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
05:50 | 2:40 | 08:30 | 8 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
07:00 | 2:30 | 09:30 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
10:30 | 1:50 | 12:20 | 9 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
10:40 | 1:50 | 12:30 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
12:00 | 2h | 14:00 | 8 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
12:30 | 2h | 14:30 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:00 | 2:20 | 20:20 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
18:50 | 2h | 20:50 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
19:00 | 2h | 21:00 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 | ||
20:00 | 2h | 22:00 | 10 € | Köln | Frankfurt am Main | BlaBlaCar | 0 |
n.V.: Die Abfahrts- bzw. Ankunftszeit ist flexibel.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.
a.A.: Die Fahrtdauer erfahren Sie vom Anbieter.