Essen, Ruhr Pasewalk Do., 28.03.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
13:10 7h 20:10 39,89 € Dortmund Stettin BlaBlaCar 0
14:00 6:50 20:50 44,59 € Duisburg Stettin BlaBlaCar 0
14:50 6:10 21:00 42,19 € Unna Stettin BlaBlaCar 0
15:00 7:20 22:20 54,49 € Neuss Stettin BlaBlaCar 0
15:30 7:30 23:00 47 € Essen Barnisław BlaBlaCar 0
15:30 7:20 22:50 49,09 € Krefeld Stettin BlaBlaCar 0
17:00 6:50 23:50 39,89 € Wuppertal Stettin BlaBlaCar 0
17:00 7:10 00:10 44,59 € Bottrop Rawicz BlaBlaCar 0
18:20 7:10 01:30 43,39 € Essen Stettin BlaBlaCar 0
18:40 7:30 02:10 44,59 € Essen Stettin BlaBlaCar 0
18:40 7:10 01:50 63,69 € Viersen Stettin BlaBlaCar 0
19:00 6:30 01:30 37,69 € Wuppertal Stettin BlaBlaCar 0
19:00 6:40 01:40 62,49 € Bochum Rawicz BlaBlaCar 0
20:50 6:40 03:30 53,29 € Haan Stettin BlaBlaCar 0
23:00 7:20 06:20 49,09 € Krefeld Ustowo BlaBlaCar 0
n.V. a.A. n.V. * Duisburg Strasburg (Uckermark) MiFaZ 0