Potsdam Magdeburg So., 05.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
09:30 1h 10:30 8,69 € Michendorf Barleben BlaBlaCar 0
10:00 1:30 11:30 14,89 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
11:00 1:40 12:40 9,99 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
11:10 1h 12:10 6,19 € Brandenburg an der Havel Magdeburg BlaBlaCar 0
11:30 1:50 13:20 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
11:50 1:20 13:10 8,69 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 12,29 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 8,69 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
12:00 2h 14:00 12,29 € Berlin Helmstedt BlaBlaCar 0
12:00 1:30 13:30 7,49 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
12:30 1:30 14:00 12,29 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
13:20 1:40 15:00 10,99 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
14:00 1:30 15:30 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 9,99 € Michendorf Magdeburg BlaBlaCar 0
14:30 1:30 16:00 13,59 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
14:40 1:40 16:20 10,99 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
15:00 1:20 16:20 8,69 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
15:00 1:40 16:40 13,59 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
15:10 1:20 16:30 12,29 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
15:30 1:30 17:00 4,99 € Mittenwalde Magdeburg BlaBlaCar 0
16:20 1:30 17:50 10,99 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
16:40 1:50 18:30 10,99 € Bernau bei Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
16:50 1:30 18:20 13,59 € Schönefeld Barleben BlaBlaCar 0
17:10 1:50 19:00 12,29 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
17:10 1:50 19:00 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
17:10 1:30 18:40 14,89 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
17:10 1:30 18:40 13,59 € Wildau Magdeburg BlaBlaCar 0
17:10 1:30 18:40 10,99 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
17:30 1h 18:30 8,69 € Brandenburg an der Havel Magdeburg BlaBlaCar 0
17:40 1:20 19:00 8,69 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
17:50 1:20 19:10 12,29 € Potsdam Magdeburg BlaBlaCar 0
17:50 1:40 19:30 10,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 8,69 € Ludwigsfelde Magdeburg BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 5 € Brandenburg an der Havel Burg (bei Magdeburg) BlaBlaCar 0
18:10 1:50 20:00 10,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
18:20 1:20 19:40 8,69 € Blankenfelde-Mahlow Barleben BlaBlaCar 0
18:50 1:30 20:20 9,99 € Schönefeld Barleben BlaBlaCar 0
19:00 2h 21:00 12,29 € Berlin Schönebeck (Elbe) BlaBlaCar 0
19:00 1:30 20:30 10,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
19:20 1:50 21:10 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
19:20 1:40 21:00 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
19:30 1:30 21:00 14,89 € Königs Wusterhausen Magdeburg BlaBlaCar 0
19:40 1:50 21:30 9,99 € Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
19:50 2h 21:50 12,29 € Bernau bei Berlin Magdeburg BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 8,69 € Ludwigsfelde Magdeburg BlaBlaCar 0
20:30 1:40 22:10 14,89 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0
20:40 1:10 21:50 7,49 € Seddiner See Magdeburg BlaBlaCar 0
21:30 1:10 22:40 7,49 € Blankenfelde-Mahlow Burg (bei Magdeburg) BlaBlaCar 0
23:40 1:30 01:10 12,29 € Schönefeld Magdeburg BlaBlaCar 0