Frankfurt am Main Karlsruhe, Baden So., 19.05.

Ab An Preis Von Nach Mitfahrzentrale UmstiegeU
04:30 1:30 06:00 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:00 1:20 10:20 8,69 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
09:10 1:30 10:40 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
10:30 1:40 12:10 10,99 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
11:00 1:40 12:40 9,99 € Frankfurt am Main Baden-Baden BlaBlaCar 0
12:50 1:20 14:10 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:50 1:10 14:00 12,29 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
13:40 1h 14:40 6,19 € Frankfurt am Main Kronau BlaBlaCar 0
13:40 1h 14:40 6,19 € Darmstadt Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:20 1h 15:20 8,69 € Frankfurt am Main Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
17:00 1:30 18:30 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 1:40 18:40 13,59 € Bad Homburg vor der Höhe Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:40 19:40 10,99 € Friedrichsdorf Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
19:00 1:30 20:30 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 1:40 20:40 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:30 1:20 21:50 8,69 € Frankfurt am Main Neustadt an der Weinstraße BlaBlaCar 0
20:40 1:30 22:10 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:50 1:30 22:20 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 10,99 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 8,69 € Darmstadt Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:20 1:30 00:50 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0